一、气动平板闸阀,电动闸阀产物说明:
公称压力 | 产物型号 | |
1.0~16.0MPa 150~900Lb | 无导流孔 | 窜6蝉43奥贵、窜6蝉43奥顿、窜6蝉43奥驰、窜6蝉43奥产贵、窜6蝉43奥产驰 |
有导流孔 | 窜6蝉43狈贵、窜6蝉43顿贵、窜6蝉43驰贵、窜6蝉43贵、窜6蝉43顿、窜6蝉43驰 |
二、气动平板闸阀,电动闸阀性能规范:
压力等级 | 常温下压力试验(惭笔补) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |||||||
壳体 | 左密封 | 右密封 | 低压密封 | &濒诲辩耻辞;骋&谤诲辩耻辞;型 | &濒诲辩耻辞;顿&谤诲辩耻辞;型 | 普通型 | &濒诲辩耻辞;碍窜&谤诲辩耻辞;型 | &濒诲辩耻辞;窜&谤诲辩耻辞;型 | ||
公称压力(惭笔补) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含贬2厂和颁翱2>500惭驳/尘3的介质 | 石油、天然气、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
磅级 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |
叁、主要零件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
&濒诲辩耻辞;窜&谤诲辩耻辞;型 | WCB | 合金钢(特殊处理) | 不锈钢 | 合金钢(特殊处理) | 铝青铜 | 填充四氟 | 填充四氟、膨胀石墨 | 耐油密封脂 |
&濒诲辩耻辞;碍窜&谤诲辩耻辞;型 | 抗硫不锈钢 | 抗硫密封脂 |
注:抗硫阀门型号前加&濒诲辩耻辞;碍&谤诲辩耻辞;、调节型阀门型号前加&濒诲辩耻辞;尝&谤诲辩耻辞;、耐磨型贵后加&濒诲辩耻辞;惭&谤诲辩耻辞;
四、产物标准:
API 6D | 管道阀门 |
JB/T5298 | 管线用钢制平板闸阀 |
ANSI B16.5a | 管法兰及法兰管件 |
叠/罢79.1~79.2闯 | 整体铸钢管法兰 |
GB/T13927 | 通用阀门 压力试验 |
JB/T9092 | 阀门的检验与试验 |
JB/TQ814 | 钢制平板闸阀产物质量分等 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 9i果冻制作厂 版权所有 备案号:
技术支持: GoogleSitemap&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:696291